En El Pedal Aragonés está abierto a socios y simpatizantes y para participar en nuestras salidas no es necesario ser socio ni vestir obligatoriamente la ropa oficial del club. En esta actividad abierta cada participante es responsable de sus propios actos, especialmente en lo que al Código de Circulación se refiere. Recomendamos la participación con licencia federativa o seguro específico.
TEMPORADA 2024
Nos disponemos a abrir una nueva temporada Cicloturista con el mejor ánimo y espíritu deportivo. Más abajo se muestra el calendario oficial de excursiones dominicales de Ruta y BTT que seguramente se ampliarán a otras fechas festivas o incluso sábados en el caso de la Ruta.
Tendremos, por supuesto, actividades complementaria propias que organiza El Pedal Aragonés, como La SESE BIKE TOUR, La Pionera, el Descenso del Canal, etc.. Todas ellas tendrán su espacio propio dentro del apartado EVENTOS de esta web social.
Damos más abajo orientaciones administrativas de nuestro club como el tratamiento de Licencias y otros aspectos que es importante conocer.
El Pedal Aragonés es un club abierto a la participación. Nuestra máxima aspiración es el disfrute del deporte de la bicicleta en medio de unas relaciones humanas respetuosas y participativas. Si decides unirte a este grupo te garantizamos que practicarás ciclismo en un ambiente de camaradería y apoyo.
Señalamos que la sede social se mantendrá abierta los Lunes y Viernes de 19 a 21 horas para cualquier gestión administrativa o simplemente para compartir experiencias y momentos ciclistas.
LICENCIAS
Poseer licencia federativa si se practica cicloturismo, es altamente recomendable. Se recuerda que los accidentes deportivos (salvo urgencia vital) no siempre son atendidos por la seguridad social, y en todo caso el en ocasiones el accidentado debe correr con los gastos.
La licencia no solamente te aporta cobertura asistencial y médica sino también seguro de Responsabilidad Civil, además de ciertos beneficios en pruebas o marchas federadas.
Desde El Pedal Aragonés tramitamos la Licencia Federativa que este año 2024 la Federación ha situado en el precio de 115 Euros.
Para solicitar la licencia desde El Pedal es necesario tener la condición de socio (12 euros al año). Hay dos opciones de solicitud:
- RENOVACION DE LICENCIA. Simplemente se trata de pasar en persona por la sede social y abonar el importe (115 euros) o bien remitir una transferencia a la cuente de El Pedal por ese importe dejando claro el nombre del solicitante.
- NUEVAS LICENCIAS. Se deberá pasar por El Pedal con el DNI ya que es necesaria una fotocopia y hacer una foto del interesado, así como aportar una serie de datos, y abonar el importe, aunque esto último puede hacerse por transferencia previamente y adjuntar el justificante.
Cuenta de El Pedal Aragonés : ES08 3191 0020 7253 3371 7121
Próximas Salidas Carretera
DESTINO | HORA | PUNTO DE SALIDA | DISTANCIA (km) | RECORRIDO LARGO | |
ENERO | |||||
7 | Zuera | 9:30 | Helios | 56 | Ontinar |
14 | Vuelta Perdiguera | 9:30 | RUZAFA. Ada Cataluña | 54 | Leciñena |
21 | Valmadrid | 9:30 | Príncipe Felipe | 60 | Alto Valmadrid |
28 | Alto Las Viñas. Longares | 9:30 | Gasolinera Valdespartera | 76 | Cariñena |
FEBRERO | |||||
4 | Ontinar del Salz | 9:00 | Helios | 68 | San Jorge |
11 | Villafranca de Ebro / Osera | 9:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 58 | Fuendetodos |
18 | Vuelta Leciñena | 9:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 68 | Alcubierre |
25 | Subida a Dorleta | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | Alto Valmadrid | |
MARZO | |||||
3 | Alto de Valmadrid | 9:00 | Príncipe Felipe | 78 | |
10 | Santuario Virgen Lagunas | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 78 | Virgen Lagunas |
17 | La Paul | 9:00 | Helios | 90 | La Paul |
24 | Bardallur | 9:00 | Gasolinera Zoilo Ríos | 74 | Épila |
31 | Puebla Albortón | 9:00 | Príncipe Felipe | 94 | Fuendetodos |
ABRIL | |||||
7 | Cariñena | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Alto Paniza |
14 | Fuendetodos | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Puebla Albortón |
21 | Alcubierre | 9:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 92 | Tardienta |
28 | El Temple Organizamos La Pionera | 9:00 | Helios | 88 | Gurrea |
MAYO | |||||
5 | Leciñena | 8:30 | RUZAFA. Ada Cataluña | 88 | Alcubierre |
12 | San Jorge | 8:30 | Helios | 92 | Almudévar |
19 | Paniza | 8:30 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Puerto Paniza |
26 | Fuendetodos Organizamos Sesé Bike Tour | 8:30 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Puebla Albortón |
JUNIO | |||||
2 | Virgen de Lagunas por Cariñena | 8:00 | Gasolinera Valdespartera | 88 | |
7 | Castejón de Valdejasa | 8:00 | Helios | 92 | Las Pedrosas |
16 | La Paul por Gurrea | 8:00 | Helios | 96 | La Paul |
23 | Fuendetodos por Villanueva | 8:00 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Fuendetodos |
30 | Las Pedrosas Organizamos Biciclasica Bianchi | 8:00 | Helios | 94 | Castejón de Valdejasa |
JULIO | |||||
7 | Organizamos Subida al Aubisque | ||||
14 | Encinacorba / Aguarón | 8:00 | Gasolinera Valdespartera | 110 | |
21 | Cruce de Epila | 8:00 | Gasolinera Zoilo Rios | 100 | Épila |
28 | Puebla Albortón / Cruce Azuara | 8:00 | Principe Felipe | 110 | |
AGOSTO | |||||
4 | Cruce Monegrillo | 8:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 110 | |
11 | Almonacid de la Sierra | 8:00 | Gasolinera Valdespartera | 109 | |
18 | Vuelta a Tardienta | 8:00 | Helios | 112 | Vuelta Tardienta |
25 | Alto Alcubierre / San Mateo | 8:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 88 | Alcubierre |
SEPTIEMBRE | |||||
1 | Puerto Paniza | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 112 | |
8 | Almudévar | 9:00 | Helios | 100 | |
15 | Encinacorba | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 108 | Encinacorba (Corto Longares) |
22 | Puebla Albortón | 9:00 | Príncipe Felipe | 86 | Puebla Albort. (Corto: Puerto Valmadrid) |
29 | Fuendetodos | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 90 | Corto Jaulin |
OCTUBRE | |||||
6 | Santuario Virgen Lagunas | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 80 | Cariñena Corto: Longares |
13 | Valmadrid | 9:00 | Principe Felipe | 78 | Alto Valmadrid |
20 | La Paul | 9:00 | Helios | 90 | |
27 | Longares Organizamos Descenso del Canal BTT y Gravel (???) | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 80 | Cariñena Corto Longares |
NOVIEMBRE | |||||
3 | Alto Dorleta / Jaulin | 9:00 | Gasolinera Valdespartera | 65 | |
10 | Mediana / Fuentes de Ebro | 9:00 | Príncipe Felipe | 65 | Mediana |
17 | Villafranca de Ebro / Osera | 9:00 | RUZAFA. Ada Cataluña | 58 | Largo Osera |
24 | Almuerzo Social | ||||
DICIEMBRE | |||||
1 | Longares | 9:30 | Gasolinera Valdespartera | 70 | Largo:Cariñena |
8 | Ontinar del Salz | 9:30 | Helios | 72 | Largo San Jorge |
15 | Jaulin | 9:30 | Gasolinera Valdespartera | 52 | Alto Dorleta |
22 | Valmadrid | 9:30 | Principe Felipe | 78 | Alto Valmadrid |
29 | Muel | 9:30 | Gasolinera Valdespartera | 58 | Largo Longares |
Puntos de Salida:
RUZAFA (Alquiler de furgonetas): esta en la esquina Avda Cataluña con el Tercer Cinturón. Google Maps
Gasolinera Zoilo Ríos: Es la primera gasolinera nada más pasar Carrefour Augusta. Google Maps
Helios: Entrada norte del Puente de Santiago. Google Maps
Valdespartera: Gasolinera de Valdespartera en la salida de la carretera de Valencia. Google Maps
Príncipe Felipe: Pabellón Príncipe Felipe. Google Maps
Salidas Corta y Larga. Dado que hay socios que se preparan para Marchas de Largo recorrido, se han establecido en varias excursiones rutas complementarias. Se señalan a la derecha del punto de llegada de la excursión. Ejemplo: Las Pedrosas / Vuelta Castejón.
Próximas Salidas BTT
RECORRIDO | HORA | PUNTO DE SALIDA | DISTANCIA (km) | DESNIVEL (m) | ENLACE | |
ENERO | ||||||
6 | ||||||
13 | ||||||
20 | ||||||
27 | ||||||
FEBRERO | ||||||
3 | ||||||
10 | ||||||
17 | ||||||
24 | ||||||
MARZO | ||||||
2 | ||||||
9 | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 | ||||||
ABRIL | ||||||
6 | ||||||
13 | ||||||
20 | ||||||
27 | ||||||
MAYO | ||||||
4 | ||||||
11 | ||||||
18 | ||||||
25 | ||||||
JUNIO | ||||||
1 | ||||||
8 | ||||||
15 | ||||||
22 | ||||||
29 | ||||||
JULIO | ||||||
6 | ||||||
13 | ||||||
20 | ||||||
27 | ||||||
AGOSTO | ||||||
3 | ||||||
10 | ||||||
17 | ||||||
24 | ||||||
31 | ||||||
SEPTIEMBRE | ||||||
7 | ||||||
14 | ||||||
21 | ||||||
28 | ||||||
OCTUBRE | ||||||
5 | ||||||
12 | ||||||
19 | ||||||
26 | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
2 | ||||||
9 | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
7 | ||||||
14 | ||||||
21 | ||||||
28 |
Puntos de Salida:
Fuente de los Incrédulos: Monumento situado en Vía Ibérica, a la altura del Canal Imperial. Google Maps
Azud del Ebro: Penúltimo puente del río Ebro en la ciudad. Google Maps
Torre del Agua: Situada en el Parque del Agua Luis Buñuel. Google Maps
Comisaría de la policía local: Situada en la Avenida de la Policía Local, en Parque Venecia. Google Maps
Tras el fin de temporada en octubre se publicará un calendario de invierno.
Se recomienda a los excursionistas ir provistos del correspondiente repuesto para pinchazos.
Es tradición entre los excursionistas de El Pedal Aragonés no dejar “abandonado” a ningún participante, ya sea por avería o falta de forma física.
Asimismo se recomienda solicitar a través de El Pedal la licencia federativa de Cicloturista, la cual cubre seguro de accidentes y Responsabilidad Civil (salvo que el interesado/a tenga un seguro específico que ya se lo cubra). Téngase presente que los Hospitales de la Seguridad habitualmente pasan cargos de la asistencia sanitaria en caso de accidentes deportivos.
En la sede de El Pedal Aragonés y la web federativa se expone el protocolo a seguir en caso de accidente por u ciclista poseedor de licencia federativa.
Para cualquier gestión, El Pedal Aragonés tiene apertura los Lunes y Jueves de 19 a 21 horas. En caso de caer en festivo abre el día siguiente.